上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
禹滬公司的D971X電動軟密封蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。電動軟密封蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。
D941X電動軟密封蝶閥
D971X電動軟密封對夾蝶閥
一、電動軟密封蝶閥 產(chǎn)品概述
禹滬公司的D971X電動軟密封蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。電動軟密封蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動軟密封蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
二、電動軟密封蝶閥 主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
三、電動軟密封蝶閥 電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
執(zhí)行器特點: |
四、電動軟密封蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
五、電動軟密封蝶閥 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
六、電動軟密封蝶閥 安裝連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
七、電動軟密封蝶閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)
盡量詳細(xì)提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司經(jīng)營及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!